- Elrullstol med aluminiumram
- Pålitlig och bekväm ramkonstruktion
- Motoriserat säte och ryggstöd som går att vinkla
- Ryggstöd utrustat med justerbara bälten
- Huvudstöd är justerbart i höjd, djup och lutning
- Pneumatiska stötdämpare för maximal komfort under körning
- Komplett ljuspaket fram och bak
Specifikationer | |
---|---|
Leverantör | KSP Italia |
Modell | 1036MAX |
Total längd, inklusive benstöd | 1180 mm |
Totalbredd 14″ bakhjul | 710 mm |
Total vikt utan batterier | 73.5 kg |
2 st batterier á 75 Ah | 40 kg |
Maximal belastning | 140 kg |
Kan stå still i följande positioner och vinklar: Nedförsbacke Uppförsbacke Sidled i upp- eller nedförsbacke |
15° 15° 15° |
Kör upp för hinder | 80 mm |
Maximal hastighet framåt | 6 – 10 km/h |
Maximal hastighet bakåt | 5 km/h |
Sittställning | 112° |
Sittdjup | 460 mm |
Sittbredd | 450 mm |
Sitthöjd (utan sittdyna) | 410 mm |
Sitthöjd (med sittdyna) | 500 mm |
Justerbart ryggstöd | -17°/124° |
Ryggstödets höjd | 380 mm |
Rek. max väglutning | 8° |
Batterier | |
---|---|
Maxstorlek på batterier | 260 x 172 x 210 mm |
Batterikapacitet | 75 Ah/batteri |
Maximal tillåten spänning | 24 V |
Motorer | 2 x 320W |
Recensioner
Det finns inga recensioner om denna produkt ännu, bli den första med att recensera!